![]() |
![]() |
미주리 대학교- 캔자스시티
University of Missouri Kansas City 장학생 1년 학비 $ 9.900 / $ 16,600
국제학생 1년 학비 $ 25,100 |
설립년도 | 위치 | 미주리주 캔자스시티 | |
---|---|---|---|
캠퍼스규모 | 11만평 | 학생수(학부) | 11,700명 |
주요전공 | 경영학, 심리학, 교육학, 약학, 공학, 생물학, 방송학, 공연학, 사회복지학 | ||
주요특징 | 전미랭킹 Tier 2 (경영학 147위) 건국대와 국제교류 진행 미국 트루먼 대통령의 모교인 우수한 법대 우수한 유전학 연구 센터 (미국 국립과학재단 지원) 6년 과정의 약학대학 |
·위치 | 미국 중부 |
---|---|
·날씨 | 습한 대륙성 기후 |
·인구 | 608만명 (백인 80% / 흑인 12% / 히스패닉 4% / 아시아 2% / 기타 2%) |
·한인수 | 12,689명 |
·주도 | Jefferson City(제퍼슨 시티) |
·인구 15만 이상 도시 | Jefferson City(제퍼슨 시티) |
·주요 산업 | 교육서비스(Educational Services), 의료서비스( Health Care), 제조업(Manufacturing) |
·주요 기업 | Anhueser-Busch Companies, Inc., Express scripts Holding Company, Nestle Purina PetCare, Applebee’s O’Reilly Auto Parts, Arch Coal, Monsanto |
·한국 기업 | |
·주요 관광지 | St Louis Gateway Arch, Branson, Nelson-Atkins Museum of Art, Silver Dollar City, Forest Park, Wilson's Creek National Battlefield, Mark Twain Boyhood Home and Museum |
·한국과의 시차 | 14시간~15시간 (서머타임) 늦음 |
·공항 | Lambert-St. Louis International Airport, Kansas City International Airport |
·명문대 | Washington University in St. Louis (전미 19위), Saint Louis University (전미 96위), University of Missouri-Columbia (전미 111위), University of Missouri-Kansas City (전미 210위) |
·특징 |
·위치 | 미주리주 중서쪽 |
---|---|
·인구 | 475,300명 (백인 55% / 흑인 30% / 히스패닉 10% / 아시아 3% / 기타 2%) |
·주요 산업 | 금융, 제조업 |
·주요 기업 | IRS(미국국세청), GSA, Honeywell, Sanofi-Aventis, Federal Reserve Bank |
·주요 관광지 | Country Club Plaza, Crown Center, Nelson-Atkins Museum of Art |
·공항 | Kansas City International Airport |
·한인 식당 | Chosun Korean BBQ, Choga Korean Restaurant, Sobahn Korean Restaurant |
·한인 교회 | Korean Antioch Church, 캔사스 한인장로교회, 캔사스 우리교회 |