![]() |
![]() |
뉴멕시코 주립대
New Mexico State University 장학생 1년 학비 $ 7,400
국제학생 1년 학비 $ 23,600 |
설립년도 | 위치 | 뉴멕시코주 라스크루스 | |
---|---|---|---|
캠퍼스규모 | 110만평 | 학생수(학부) | 11,710명 |
주요전공 | 경영학, 형사행정학, 사회복지학,심리학, 공학(우주),생명과학, 간호학, 패션머천다이징, 호텔경영 및 관광학 | ||
주요특징 | 전미 랭킹 221위 명문주립대 (공대 132위) 성균관대와 국제교류 진행 서강대, 한국외대와 교환학생 프로그램 진행 정부와 NASA로부터 우수연구에 대한 지원을 받는 대학 미국 PGA 인증을 받은 우수한 골프 매니지먼트 과정 뉴멕시코주 최초의 주립대 |
·위치 | 미국 남서부 |
---|---|
·날씨 | 더운 대륙성 기후 |
·인구 | 208만명 (백인 38% / 흑인 3% / 히스패닉 48% / 아시아 2% / 기타 9%) |
·한인수 | 3,760명 |
·주도 | Santa Fe(샌타페이) |
·인구 15만 이상 도시 | Albuquerque(앨버커키), Las Cruces(라스크루스) |
·주요 산업 | 석유와 천연가스생산(Oil and Gas Production), 관광(Tourism), 영화(Film) |
·주요 기업 | Los Alamos National Laboratory |
·한국 기업 | |
·주요 관광지 | White Sands National Monument, Carlsbad Caverns National Park, Bandelier National Monument, Chaco Culture National Historical Park, Cumbres-Toltec Scenic Railway, Gila Cliff Dwellings National Monument |
·한국과의 시차 | 15시간~16 시간(서머타임) 늦음 |
·공항 | Albuquerque International Sunport, Roswell International Air Center, Las Cruces International Airport, |
·명문대 | University of New Mexico (전미 176위), New Mexico State University (220위) |
·특징 |
·위치 | 뉴멕시코주 남쪽 |
---|---|
·인구 | 101.600명 (백인 38% / 흑인 2% / 히스패닉 57% / 아시아 2% / 기타 1%) |
·주요 산업 | 농업, 상업, 방위산업 |
·주요 기업 | White Sands, NASA |
·주요 관광지 | |
·공항 | Las Cruces International Airport |
·한인 식당 | |
·한인 교회 | Las Cruces Korean Baptist Church |